Opis
Dane techniczne
| Sezon | całoroczne |
| Seria opon | HA32 |
| Szerokość | 185 |
| Profil | 60 |
| Indeks nośności | 88 |
| Indeks prędkości | H |
| Rozmiar felgi | 15 |
| Klasa efektywności | E |
| Klasa przyczepności | B |
| Poziom zewnętrznego hałasu | 71 |
| Klasa opony | ekonomiczna |
| Etykieta | EB 2(71dB), B E 71 dB |
Najnowszej generacji opona wielosezonowa Znakomicie sprawdza się zarówno na mokrej jak i suchej nawierzchni Bardzo dobra trakcja na śniegu, a nawet na lodzie Duży przebieg na jednym komplecie.







