Opis
Dane techniczne
| Sezon | całoroczne |
| Seria opon | HA32 |
| Szerokość | 205 |
| Profil | 45 |
| Indeks nośności | 88 |
| Indeks prędkości | V |
| Rozmiar felgi | 17 |
| Klasa efektywności | E |
| Klasa przyczepności | B |
| Poziom zewnętrznego hałasu | 72 |
| Klasa opony | ekonomiczna |
| Etykieta | EB 2(72dB), B E 72 dB |
Najnowszej generacji opona wielosezonowa Znakomicie sprawdza się zarówno na mokrej jak i suchej nawierzchni Bardzo dobra trakcja na śniegu, a nawet na lodzie Duży przebieg na jednym komplecie.







