Opis
Dane techniczne
| Sezon | całoroczne |
| Seria opon | Solus 4S HA32 |
| Szerokość | 155 |
| Profil | 80 |
| Indeks nośności | 79 |
| Indeks prędkości | T |
| Rozmiar felgi | 13 |
| Klasa efektywności | n/a |
| Klasa przyczepności | n/a |
| Poziom zewnętrznego hałasu | n/a |
| Klasa opony | ekonomiczna |
Najnowszej generacji opona wielosezonowa Znakomicie sprawdza się zarówno na mokrej jak i suchej nawierzchni Bardzo dobra trakcja na śniegu, a nawet na lodzie Duży przebieg na jednym komplecie.







