Opis
Dane techniczne
| Sezon | letnie |
| Seria opon | KC53 |
| Szerokość | 215 |
| Profil | 65 |
| Indeks nośności | 109 |
| Indeks prędkości | T |
| Rozmiar felgi | 16 |
| Klasa efektywności paliwowej | C |
| Klasa przyczepności | C |
| Poziom zewnętrznego hałasu | klasa 2 (72dB) |
PorTran KC53 Opony nowej generacji dla samochodów dostawczych
- Wytrzymałe, nawet przy bardzo wysokim przebiegu
- Świetne statystyki prowadzenia pojazdu
- Dla samochodów dostawczych, minivanów oraz przyczep







