Opis
Dane techniczne
| Sezon | całoroczne |
| Seria opon | N-605 |
| Szerokość | 215 |
| Profil | 70 |
| Indeks nośności | 98 |
| Indeks prędkości | H |
| Rozmiar felgi | 15 |
| Klasa efektywności | E |
| Klasa przyczepności | C |
| Poziom zewnętrznego hałasu | 72 |
| Klasa opony | ekonomiczna |
| Rodzaj bieżnika | symetryczny |
| Etykieta | E, C, 71dB |
- Zaprojektowany w czterech prostych rowkach wzór poprawia odprowadzanie wody.
- Konstrukcja środkowego żebra zwiększa stabilność pracy.
- 5-łopatkowy wzór, zaprojektowanych na podstawie obliczeń symulacji komputerowych, redukuje generowanie hałasu.
- Dobrze dopasowana powierzchnia styku z bieżnikiem zapobiega nieregularnemu zużyciu.







