Opis
Dane techniczne
| Sezon | całoroczne |
| Seria opon | Weather Control A005 |
| Szerokość | 255 |
| Profil | 50 |
| Indeks nośności | 103 |
| Indeks prędkości | T |
| Rozmiar felgi | 19 |
| Klasa efektywności | B |
| Klasa przyczepności | A |
| Poziom zewnętrznego hałasu | 73 |
| Klasa opony | premium |
| Etykieta | BA B(73dB), A B 73 dB |
Weather Control A005 Bridgestone Weather Control A005 radzi sobie z całorocznymi warunkami pogodowymi, zapewniając najlepszą kontrolę na mokrej nawierzchni.







